M3 Money Supply Data

All available monthly M3 money supply data for South Africa.

M3 is the broadest measure of money supply, comprising physical currency, demand deposits, savings deposits, money market instruments, and other liquid assets held by South African residents. The South African Reserve Bank publishes this data monthly, and it serves as a key indicator of monetary expansion over time.

The table below shows every monthly data point available in our database, from the earliest recorded value to the most recent. Each row includes the year, month, money supply value in millions of rand (R millions), and the percentage change from the previous month. Use this data to calculate your own comparisons or to verify the calculations performed by the purchasing power calculator and comparison tool.

A consistent upward trend in M3 indicates ongoing monetary expansion, which puts downward pressure on the purchasing power of each rand over time. When M3 grows faster than the real economy (GDP), the gap can signal currency debasement that affects savings, salaries, and the cost of living.

Historical Monthly Values

Year Month Money Supply (in R millions) % Change from Previous
2026 May 6,077,956.00 0.51%
2026 April 6,046,876.88 1.32%
2026 March 5,967,907.83 0.93%
2026 February 5,912,705.28 0.90%
2026 January 5,859,771.36 -0.39%
2025 December 5,882,466.14 0.63%
2025 November 5,845,499.20 1.06%
2025 October 5,783,955.91 1.71%
2025 September 5,686,451.80 1.10%
2025 August 5,624,449.74 0.09%
2025 July 5,619,244.33 0.93%
2025 June 5,567,224.90 0.79%
2025 May 5,523,710.14 0.45%
2025 April 5,499,121.04 0.30%
2025 March 5,482,455.98 0.40%
2025 February 5,460,643.87 -0.30%
2025 January 5,476,877.82 0.68%
2024 December 5,440,012.74 0.79%
2024 November 5,397,125.70 0.34%
2024 October 5,378,793.62 0.33%
2024 September 5,361,367.87 1.27%
2024 August 5,293,898.36 0.57%
2024 July 5,263,656.94 1.39%
2024 June 5,191,363.14 0.45%
2024 May 5,167,896.00 -0.25%
2024 April 5,180,654.39 -0.07%
2024 March 5,184,201.58 0.61%
2024 February 5,152,835.58 0.72%
2024 January 5,116,100.10 0.34%
2023 December 5,098,985.87 1.86%
2023 November 5,006,105.58 0.37%
2023 October 4,987,525.26 -0.23%
2023 September 4,998,840.64 0.25%
2023 August 4,986,418.42 0.31%
2023 July 4,971,068.88 -0.22%
2023 June 4,982,030.81 0.98%
2023 May 4,933,781.60 0.73%
2023 April 4,898,129.05 0.95%
2023 March 4,852,012.15 -0.54%
2023 February 4,878,271.93 1.59%
2023 January 4,801,859.91 1.19%
2022 December 4,745,256.24 0.21%
2022 November 4,735,475.33 1.33%
2022 October 4,673,307.69 0.70%
2022 September 4,640,815.48 1.15%
2022 August 4,588,004.35 0.74%
2022 July 4,554,351.66 1.26%
2022 June 4,497,885.34 0.46%
2022 May 4,477,155.13 0.39%
2022 April 4,459,798.78 -0.49%
2022 March 4,481,723.15 1.62%
2022 February 4,410,450.24 0.77%
2022 January 4,376,912.54 0.40%
2021 December 4,359,684.33 0.45%
2021 November 4,340,000.24 1.74%
2021 October 4,265,658.32 0.06%
2021 September 4,263,158.63 0.58%
2021 August 4,238,638.07 1.03%
2021 July 4,195,627.34 0.87%
2021 June 4,159,556.69 -0.05%
2021 May 4,161,495.77 0.40%
2021 April 4,144,853.59 0.19%
2021 March 4,137,011.38 -0.22%
2021 February 4,146,110.66 -0.24%
2021 January 4,156,078.33 0.67%
2020 December 4,128,249.54 0.81%
2020 November 4,095,278.34 -0.99%
2020 October 4,136,137.33 0.71%
2020 September 4,106,902.69 -1.27%
2020 August 4,159,609.79 0.84%
2020 July 4,124,997.40 0.24%
2020 June 4,115,251.64 0.57%
2020 May 4,091,765.77 0.51%
2020 April 4,070,948.35 2.26%
2020 March 3,981,096.55 3.33%
2020 February 3,852,723.52 1.32%
2020 January 3,802,591.49 0.89%
2019 December 3,768,911.81 -0.43%
2019 November 3,785,182.14 0.51%
2019 October 3,765,816.66 0.40%
2019 September 3,750,696.21 0.01%
2019 August 3,750,422.62 0.56%
2019 July 3,729,465.84 0.62%
2019 June 3,706,524.31 0.21%
2019 May 3,698,833.05 0.34%
2019 April 3,686,417.09 1.43%
2019 March 3,634,605.10 1.59%
2019 February 3,577,550.03 0.73%
2019 January 3,551,627.86 0.02%
2018 December 3,550,949.51 0.81%
2018 November 3,522,424.19 0.38%
2018 October 3,508,983.28 -0.66%
2018 September 3,532,185.17 1.27%
2018 August 3,488,034.24 1.24%
2018 July 3,445,189.14 1.21%
2018 June 3,403,975.73 0.33%
2018 May 3,392,848.83 0.14%
2018 April 3,388,084.48 -0.49%
2018 March 3,404,648.37 0.09%
2018 February 3,401,733.85 0.55%
2018 January 3,383,212.90 0.56%
2017 December 3,364,310.47 0.98%
2017 November 3,331,667.53 0.66%
2017 October 3,309,877.95 0.30%
2017 September 3,299,867.01 1.24%
2017 August 3,259,424.02 0.31%
2017 July 3,249,233.49 0.94%
2017 June 3,219,038.81 0.32%
2017 May 3,208,681.78 0.63%
2017 April 3,188,631.85 -0.22%
2017 March 3,195,606.54 0.32%
2017 February 3,185,462.13 -0.41%
2017 January 3,198,508.66 1.16%
2016 December 3,161,725.80 1.23%
2016 November 3,123,445.36 -0.88%
2016 October 3,151,321.51 2.35%
2016 September 3,079,008.47 1.00%
2016 August 3,048,401.84 0.43%
2016 July 3,035,337.63 0.01%
2016 June 3,035,165.84 0.34%
2016 May 3,024,921.89 0.04%
2016 April 3,023,802.70 -0.22%
2016 March 3,030,355.94 1.29%
2016 February 2,991,685.83 0.82%
2016 January 2,967,412.19 -0.46%
2015 December 2,981,086.49 0.02%
2015 November 2,980,612.43 0.87%
2015 October 2,954,771.75 1.41%
2015 September 2,913,719.28 0.87%
2015 August 2,888,480.55 -0.62%
2015 July 2,906,457.52 1.08%
2015 June 2,875,420.19 0.92%
2015 May 2,849,115.63 1.04%
2015 April 2,819,800.50 1.20%
2015 March 2,786,361.34 0.99%
2015 February 2,758,965.35 0.96%
2015 January 2,732,666.60 1.24%
2014 December 2,699,078.72 -0.91%
2014 November 2,723,995.87 1.21%
2014 October 2,691,318.62 0.20%
2014 September 2,685,834.58 2.33%
2014 August 2,624,750.13 -0.44%
2014 July 2,636,438.90 -0.38%
2014 June 2,646,616.46 0.52%
2014 May 2,632,883.79 0.94%
2014 April 2,608,393.59 0.53%
2014 March 2,594,607.42 1.43%
2014 February 2,557,972.44 0.31%
2014 January 2,550,013.64 1.29%
2013 December 2,517,430.04 0.11%
2013 November 2,514,580.11 0.92%
2013 October 2,491,640.41 0.00%
2013 September 2,491,568.94 0.96%
2013 August 2,467,948.57 -0.04%
2013 July 2,468,908.07 -0.07%
2013 June 2,470,640.53 0.89%
2013 May 2,448,774.32 0.49%
2013 April 2,436,771.90 1.05%
2013 March 2,411,452.65 -0.31%
2013 February 2,419,058.52 0.79%
2013 January 2,400,061.09 0.90%
2012 December 2,378,618.51 0.54%
2012 November 2,365,853.16 1.66%
2012 October 2,327,296.90 -0.01%
2012 September 2,327,414.32 0.87%
2012 August 2,307,337.70 0.37%
2012 July 2,298,891.19 1.53%
2012 June 2,264,236.95 1.50%
2012 May 2,230,712.36 0.59%
2012 April 2,217,540.18 -0.57%
2012 March 2,230,250.64 -1.02%
2012 February 2,253,279.04 0.14%
2012 January 2,250,129.90 -0.52%
2011 December 2,261,906.67 1.65%
2011 November 2,225,250.96 1.09%
2011 October 2,201,217.11 1.77%
2011 September 2,162,969.84 1.14%
2011 August 2,138,646.86 0.78%
2011 July 2,122,049.57 0.24%
2011 June 2,117,009.49 1.03%
2011 May 2,095,449.20 0.21%
2011 April 2,091,129.62 0.08%
2011 March 2,089,561.63 -1.92%
2011 February 2,130,564.01 0.94%
2011 January 2,110,670.32 1.02%
2010 December 2,089,381.75 0.76%
2010 November 2,073,716.82 1.08%
2010 October 2,051,468.41 1.34%
2010 September 2,024,308.50 0.62%
2010 August 2,011,856.64 0.16%
2010 July 2,008,689.82 0.57%
2010 June 1,997,384.77 1.19%
2010 May 1,973,846.39 0.19%
2010 April 1,970,169.63 0.28%
2010 March 1,964,693.98 -0.96%
2010 February 1,983,765.31 1.58%
2010 January 1,952,817.86 -0.08%
2009 December 1,954,476.66 1.14%
2009 November 1,932,381.22 0.22%
2009 October 1,928,048.34 0.13%
2009 September 1,925,512.12 -0.03%
2009 August 1,926,142.08 -0.46%
2009 July 1,935,059.59 -0.75%
2009 June 1,949,660.56 0.11%
2009 May 1,947,547.29 0.40%
2009 April 1,939,873.64 0.37%
2009 March 1,932,749.56 -2.45%
2009 February 1,981,367.93 2.06%
2009 January 1,941,405.69 1.41%
2008 December 1,914,409.79 -0.47%
2008 November 1,923,509.22 2.14%
2008 October 1,883,164.60 1.55%
2008 September 1,854,496.60 0.84%
2008 August 1,839,048.26 -0.02%
2008 July 1,839,402.78 0.17%
2008 June 1,836,343.58 1.48%
2008 May 1,809,649.70 1.46%
2008 April 1,783,566.17 2.06%
2008 March 1,747,489.95 0.58%
2008 February 1,737,367.18 2.16%
2008 January 1,700,643.60 2.02%
2007 December 1,666,973.36 2.07%
2007 November 1,633,088.75 1.43%
2007 October 1,610,070.47 1.18%
2007 September 1,591,319.65 0.75%
2007 August 1,579,478.94 2.36%
2007 July 1,543,020.23 0.61%
2007 June 1,533,597.77 2.27%
2007 May 1,499,499.63 1.34%
2007 April 1,479,628.03 2.19%
2007 March 1,447,954.98 0.19%
2007 February 1,445,141.08 5.47%
2007 January 1,370,152.10 1.59%
2006 December 1,348,686.25 1.96%
2006 November 1,322,774.17 1.42%
2006 October 1,304,190.53 2.60%
2006 September 1,271,085.72 1.45%
2006 August 1,252,898.92 1.20%
2006 July 1,238,073.80 -0.53%
2006 June 1,244,660.61 1.86%
2006 May 1,221,960.40 0.63%
2006 April 1,214,304.07 0.94%
2006 March 1,202,955.09 1.95%
2006 February 1,179,911.76 4.74%
2006 January 1,126,494.42 2.36%
2005 December 1,100,523.30 4.85%
2005 November 1,049,629.26 -0.32%
2005 October 1,052,963.80 1.25%
2005 September 1,039,964.04 1.27%
2005 August 1,026,881.00 0.78%
2005 July 1,018,957.58 0.78%
2005 June 1,011,119.38 3.07%
2005 May 980,957.93 0.28%
2005 April 978,181.73 2.82%
2005 March 951,389.51 -2.46%
2005 February 975,393.46 3.70%
2005 January 940,583.72 2.96%
2004 December 913,543.34 2.13%
2004 November 894,532.85 -0.94%
2004 October 903,032.36 2.13%
2004 September 884,228.70 2.71%
2004 August 860,891.78 1.43%
2004 July 848,719.88 -1.90%
2004 June 865,137.93 2.58%
2004 May 843,410.30 -1.38%
2004 April 855,175.79 1.40%
2004 March 843,331.31 -2.98%
2004 February 869,264.63 4.08%
2004 January 835,217.66 3.89%
2003 December 803,911.68 0.51%
2003 November 799,851.43 1.16%
2003 October 790,644.09 1.20%
2003 September 781,255.93 1.54%
2003 August 769,400.91 -0.95%
2003 July 776,807.96 0.96%
2003 June 769,458.79 0.77%
2003 May 763,554.82 1.35%
2003 April 753,366.50 2.58%
2003 March 734,424.88 0.90%
2003 February 727,873.66 0.52%
2003 January 724,103.17 1.75%
2002 December 711,654.35 0.52%
2002 November 707,984.36 1.23%
2002 October 699,352.20 2.60%
2002 September 681,630.79 -0.17%
2002 August 682,824.61 1.45%
2002 July 673,095.45 1.02%
2002 June 666,311.62 -1.31%
2002 May 675,179.86 3.20%
2002 April 654,237.33 1.34%
2002 March 645,605.91 1.00%
2002 February 639,200.50 1.34%
2002 January 630,776.98 4.73%
2001 December 602,271.67 1.90%
2001 November 591,064.37 1.91%
2001 October 579,983.71 0.87%
2001 September 575,005.92 -0.95%
2001 August 580,547.44 2.40%
2001 July 566,948.78 1.97%
2001 June 556,015.28 1.35%
2001 May 548,616.42 1.32%
2001 April 541,455.96 0.45%
2001 March 539,007.01 1.84%
2001 February 529,270.78 0.94%
2001 January 524,363.47 1.45%
2000 December 516,888.39 2.31%
2000 November 505,224.37 0.68%
2000 October 501,788.08 0.45%
2000 September 499,539.54 2.08%
2000 August 489,351.63 1.81%
2000 July 480,651.54 -1.05%
2000 June 485,737.16 0.74%
2000 May 482,157.06 0.03%
2000 April 481,991.11 0.86%
2000 March 477,857.68 -0.68%
2000 February 481,129.93 0.39%
2000 January 479,283.12 -0.53%
1999 December 481,814.99 0.87%
1999 November 477,662.63 2.28%
1999 October 467,030.44 0.94%
1999 September 462,680.17 2.57%
1999 August 451,104.33 -0.15%
1999 July 451,768.81 0.06%
1999 June 451,484.39 2.31%
1999 May 441,289.15 0.33%
1999 April 439,834.63 0.76%
1999 March 436,514.62 2.61%
1999 February 425,429.67 -2.60%
1999 January 436,805.87 0.17%
1998 December 436,044.92 0.53%
1998 November 433,763.67 1.96%
1998 October 425,430.37 0.07%
1998 September 425,153.93 0.25%
1998 August 424,083.82 1.43%
1998 July 418,119.21 0.27%
1998 June 417,011.10 1.55%
1998 May 410,654.92 0.54%
1998 April 408,432.89 2.11%
1998 March 399,976.77 -0.55%
1998 February 402,199.52 2.34%
1998 January 392,998.61 2.20%
1997 December 384,539.57 -0.22%
1997 November 385,368.75 0.41%
1997 October 383,812.95 1.84%
1997 September 376,889.38 2.75%
1997 August 366,802.24 1.32%
1997 July 362,014.39 1.57%
1997 June 356,429.80 0.07%
1997 May 356,191.64 1.97%
1997 April 349,319.28 1.18%
1997 March 345,248.19 1.97%
1997 February 338,567.73 1.00%
1997 January 335,219.29 2.24%
1996 December 327,882.25 0.67%
1996 November 325,704.93 -0.14%
1996 October 326,149.29 2.14%
1996 September 319,300.83 0.03%
1996 August 319,215.37 1.07%
1996 July 315,847.25 1.02%
1996 June 312,659.83 2.36%
1996 May 305,437.36 2.42%
1996 April 298,213.87 0.78%
1996 March 295,911.87 1.98%
1996 February 290,155.75 2.59%
1996 January 282,829.36 1.31%
1995 December 279,159.03 2.01%
1995 November 273,662.76 1.42%
1995 October 269,823.06 0.37%
1995 September 268,826.40 0.83%
1995 August 266,616.66 0.10%
1995 July 266,359.40 1.31%
1995 June 262,905.44 0.03%
1995 May 262,832.56 3.60%
1995 April 253,698.40 2.23%
1995 March 248,162.23 2.47%
1995 February 242,171.52 0.10%
1995 January 241,927.88 -0.28%
1994 December 242,612.97 0.94%
1994 November 240,357.53 1.75%
1994 October 236,221.95 1.86%
1994 September 231,913.08 0.11%
1994 August 231,652.52 0.97%
1994 July 229,433.85 2.15%
1994 June 224,593.92 -1.13%
1994 May 227,150.00 2.04%
1994 April 222,607.11 1.10%
1994 March 220,177.17 0.70%
1994 February 218,647.84 1.88%
1994 January 214,609.84 2.29%
1993 December 209,797.13 0.16%
1993 November 209,460.50 1.80%
1993 October 205,764.59 1.31%
1993 September 203,112.04 0.91%
1993 August 201,273.47 2.20%
1993 July 196,942.41 0.59%
1993 June 195,781.58 -0.19%
1993 May 196,147.30 0.12%
1993 April 195,914.73 -0.46%
1993 March 196,813.36 0.22%
1993 February 196,381.70 0.03%
1993 January 196,319.03 0.06%
1992 December 196,205.43 -0.94%
1992 November 198,075.96 0.88%
1992 October 196,351.01 0.73%
1992 September 194,928.03 1.05%
1992 August 192,898.54 -0.07%
1992 July 193,027.41 1.80%
1992 June 189,622.58 1.18%
1992 May 187,418.15 -1.03%
1992 April 189,376.20 1.62%
1992 March 186,348.49 -0.27%
1992 February 186,852.85 0.32%
1992 January 186,257.71 2.49%
1991 December 181,726.83 -0.25%
1991 November 182,179.03 0.79%
1991 October 180,756.58 0.76%
1991 September 179,387.23 0.91%
1991 August 177,769.19 0.94%
1991 July 176,108.57 -0.59%
1991 June 177,155.04 0.01%
1991 May 177,142.09 2.60%
1991 April 172,654.45 1.17%
1991 March 170,650.92 -0.23%
1991 February 171,044.23 5.11%
1991 January 162,729.19 0.86%
1990 December 161,339.02 0.49%
1990 November 160,559.56 3.41%
1990 October 155,265.41 0.73%
1990 September 154,147.18 -0.43%
1990 August 154,816.73 0.38%
1990 July 154,227.68 0.76%
1990 June 153,059.60 -0.29%
1990 May 153,504.40 1.21%
1990 April 151,662.12 1.32%
1990 March 149,683.76 1.07%
1990 February 148,100.15 -0.15%
1990 January 148,325.42 2.92%
1989 December 144,116.12 1.38%
1989 November 142,150.19 0.81%
1989 October 141,003.37 2.94%
1989 September 136,973.03 0.53%
1989 August 136,245.16 1.96%
1989 July 133,628.56 1.70%
1989 June 131,390.08 2.12%
1989 May 128,661.96 3.63%
1989 April 124,151.77 -0.38%
1989 March 124,630.53 2.16%
1989 February 121,999.50 1.73%
1989 January 119,929.86 1.81%
1988 December 117,800.79 2.39%
1988 November 115,050.12 1.50%
1988 October 113,349.85 1.60%
1988 September 111,562.78 2.75%
1988 August 108,575.56 2.56%
1988 July 105,866.47 1.71%
1988 June 104,086.77 2.17%
1988 May 101,874.98 2.40%
1988 April 99,491.62 0.86%
1988 March 98,642.44 2.77%
1988 February 95,982.69 1.65%
1988 January 94,425.30 1.97%
1987 December 92,597.07 0.43%
1987 November 92,199.71 3.69%
1987 October 88,920.32 1.13%
1987 September 87,926.39 3.27%
1987 August 85,144.79 0.03%
1987 July 85,118.00 2.16%
1987 June 83,320.95 0.85%
1987 May 82,614.78 0.58%
1987 April 82,138.47 2.10%
1987 March 80,450.89 0.76%
1987 February 79,847.27 2.02%
1987 January 78,269.83 -0.72%
1986 December 78,837.95 0.48%
1986 November 78,460.38 0.33%
1986 October 78,201.07 1.22%
1986 September 77,256.56 0.57%
1986 August 76,820.28 1.01%
1986 July 76,054.34 0.54%
1986 June 75,642.92 0.60%
1986 May 75,193.68 0.68%
1986 April 74,689.02 2.03%
1986 March 73,205.63 -1.59%
1986 February 74,390.28 2.85%
1986 January 72,329.22 0.16%
1985 December 72,217.00 1.41%
1985 November 71,210.69 0.39%
1985 October 70,934.36 1.65%
1985 September 69,781.85 -0.61%
1985 August 70,207.26 1.13%
1985 July 69,420.02 0.89%
1985 June 68,808.13 1.50%
1985 May 67,791.10 1.54%
1985 April 66,763.25 1.12%
1985 March 66,020.70 0.32%
1985 February 65,807.04 0.76%
1985 January 65,310.44 1.41%
1984 December 64,402.70 -0.34%
1984 November 64,623.26 2.52%
1984 October 63,034.81 1.75%
1984 September 61,951.99 2.02%
1984 August 60,725.85 0.84%
1984 July 60,221.84 1.88%
1984 June 59,112.20 1.07%
1984 May 58,485.07 1.17%
1984 April 57,811.20 1.89%
1984 March 56,740.19 0.52%
1984 February 56,448.81 1.09%
1984 January 55,838.82 2.16%
1983 December 54,655.86 1.01%
1983 November 54,106.75 1.35%
1983 October 53,388.41 -0.60%
1983 September 53,712.82 2.28%
1983 August 52,513.05 1.14%
1983 July 51,918.92 0.10%
1983 June 51,868.81 1.25%
1983 May 51,228.54 1.84%
1983 April 50,304.37 1.17%
1983 March 49,721.93 2.22%
1983 February 48,643.06 1.40%
1983 January 47,972.55 2.13%
1982 December 46,969.81 1.67%
1982 November 46,197.70 2.29%
1982 October 45,162.68 1.04%
1982 September 44,698.39 1.98%
1982 August 43,832.35 1.71%
1982 July 43,097.28 1.26%
1982 June 42,562.65 1.46%
1982 May 41,951.72 0.27%
1982 April 41,840.26 -0.84%
1982 March 42,196.43 2.44%
1982 February 41,192.34 0.67%
1982 January 40,916.53 0.42%
1981 December 40,744.63 0.34%
1981 November 40,605.08 1.48%
1981 October 40,011.65 1.65%
1981 September 39,360.54 -0.64%
1981 August 39,614.90 0.60%
1981 July 39,377.88 1.68%
1981 June 38,728.41 0.85%
1981 May 38,401.18 1.28%
1981 April 37,915.33 2.93%
1981 March 36,836.68 2.50%
1981 February 35,937.52 2.00%
1981 January 35,233.32 1.95%
1980 December 34,560.66 1.74%
1980 November 33,968.71 1.34%
1980 October 33,518.03 2.35%
1980 September 32,746.92 2.72%
1980 August 31,880.78 1.47%
1980 July 31,417.67 3.06%
1980 June 30,486.07 2.44%
1980 May 29,760.69 1.45%
1980 April 29,336.24 -0.65%
1980 March 29,527.97 2.78%
1980 February 28,730.45 1.23%
1980 January 28,381.31 1.10%
1979 December 28,072.31 1.81%
1979 November 27,574.54 1.69%
1979 October 27,115.45 2.08%
1979 September 26,562.61 1.00%
1979 August 26,300.09 1.87%
1979 July 25,816.87 1.11%
1979 June 25,533.76 0.49%
1979 May 25,409.99 1.05%
1979 April 25,146.97 0.70%
1979 March 24,971.49 1.07%
1979 February 24,706.75 1.43%
1979 January 24,357.92 0.43%
1978 December 24,252.80 0.44%
1978 November 24,147.70 1.63%
1978 October 23,759.58 5.11%
1978 September 22,604.73 -3.66%
1978 August 23,462.86 2.34%
1978 July 22,926.73 1.86%
1978 June 22,507.30 1.32%
1978 May 22,213.14 1.54%
1978 April 21,876.75 2.00%
1978 March 21,448.81 1.18%
1978 February 21,199.65 0.61%
1978 January 21,071.75 3.08%
1977 December 20,441.93 1.27%
1977 November 20,186.18 0.95%
1977 October 19,995.36 0.39%
1977 September 19,916.97 0.74%
1977 August 19,771.24 0.81%
1977 July 19,612.48 -0.39%
1977 June 19,689.97 1.44%
1977 May 19,409.51 1.64%
1977 April 19,095.56 1.07%
1977 March 18,892.97 0.95%
1977 February 18,715.58 0.32%
1977 January 18,656.67 0.35%
1976 December 18,592.26 0.43%
1976 November 18,512.39 0.37%
1976 October 18,444.97 1.08%
1976 September 18,248.56 1.04%
1976 August 18,061.47 0.87%
1976 July 17,905.41 0.26%
1976 June 17,859.58 1.56%
1976 May 17,584.47 0.36%
1976 April 17,521.18 1.09%
1976 March 17,332.21 0.48%
1976 February 17,249.42 0.76%
1976 January 17,120.10 0.64%
1975 December 17,010.87 1.17%
1975 November 16,814.97 2.11%
1975 October 16,467.92 1.39%
1975 September 16,241.65 0.93%
1975 August 16,091.31 1.70%
1975 July 15,821.80 2.07%
1975 June 15,500.46 1.85%
1975 May 15,218.99 0.73%
1975 April 15,108.64 0.67%
1975 March 15,007.67 2.26%
1975 February 14,676.64 0.81%
1975 January 14,558.05 2.79%
1974 December 14,162.32 1.39%
1974 November 13,968.65 1.87%
1974 October 13,712.81 2.48%
1974 September 13,380.47 0.45%
1974 August 13,320.66 0.59%
1974 July 13,242.88 0.51%
1974 June 13,176.07 1.47%
1974 May 12,985.68 1.65%
1974 April 12,775.10 1.26%
1974 March 12,615.92 1.71%
1974 February 12,404.05 1.86%
1974 January 12,177.63 1.12%
1973 December 12,042.52 1.01%
1973 November 11,922.31 0.76%
1973 October 11,832.06 0.73%
1973 September 11,746.82 1.97%
1973 August 11,519.82 1.54%
1973 July 11,345.55 1.89%
1973 June 11,135.30 1.74%
1973 May 10,944.59 2.57%
1973 April 10,670.41 2.51%
1973 March 10,409.50 2.37%
1973 February 10,168.37 1.48%
1973 January 10,019.90 0.14%
1972 December 10,005.47 2.17%
1972 November 9,792.69 1.91%
1972 October 9,608.74 0.77%
1972 September 9,535.68 1.33%
1972 August 9,410.85 2.11%
1972 July 9,216.68 1.77%
1972 June 9,056.15 2.03%
1972 May 8,876.39 0.67%
1972 April 8,817.15 0.65%
1972 March 8,760.08 0.47%
1972 February 8,718.95 1.41%
1972 January 8,597.56 0.64%
1971 December 8,542.86 0.89%
1971 November 8,467.24 0.68%
1971 October 8,410.28 0.76%
1971 September 8,346.75 0.09%
1971 August 8,338.93 1.52%
1971 July 8,213.73 0.12%
1971 June 8,203.78 -0.11%
1971 May 8,213.00 1.00%
1971 April 8,131.91 0.87%
1971 March 8,061.49 0.95%
1971 February 7,985.57 0.37%
1971 January 7,956.29 1.31%
1970 December 7,853.65 0.85%
1970 November 7,787.52 0.24%
1970 October 7,769.19 0.89%
1970 September 7,700.85 1.02%
1970 August 7,623.45 0.27%
1970 July 7,603.01 0.51%
1970 June 7,564.33 1.22%
1970 May 7,472.93 0.63%
1970 April 7,426.30 0.74%
1970 March 7,372.10 1.89%
1970 February 7,235.23 0.00%
1970 January 7,235.54 -0.88%
1969 December 7,299.99 1.35%
1969 November 7,202.60 1.05%
1969 October 7,127.50 1.52%
1969 September 7,020.54 2.25%
1969 August 6,865.91 1.17%
1969 July 6,786.82 -0.07%
1969 June 6,791.37 -0.90%
1969 May 6,853.11 0.91%
1969 April 6,791.18 0.31%
1969 March 6,769.95 0.98%
1969 February 6,703.95 1.72%
1969 January 6,590.74 0.81%
1968 December 6,537.83 -1.15%
1968 November 6,613.73 3.15%
1968 October 6,411.56 1.18%
1968 September 6,336.86 0.86%
1968 August 6,282.96 1.26%
1968 July 6,204.55 1.14%
1968 June 6,134.45 1.19%
1968 May 6,062.55 1.21%
1968 April 5,990.26 1.38%
1968 March 5,908.45 0.62%
1968 February 5,872.25 0.40%
1968 January 5,849.01 0.93%
1967 December 5,794.84 1.33%
1967 November 5,718.62 1.36%
1967 October 5,641.64 0.62%
1967 September 5,607.03 -0.36%
1967 August 5,627.52 0.67%
1967 July 5,589.82 0.03%
1967 June 5,588.35 1.30%
1967 May 5,516.74 0.24%
1967 April 5,503.27 0.42%
1967 March 5,480.20 0.83%
1967 February 5,435.03 -0.05%
1967 January 5,437.99 0.72%
1966 December 5,399.27 0.88%
1966 November 5,351.98 -0.07%
1966 October 5,355.48 0.31%
1966 September 5,339.01 1.32%
1966 August 5,269.65 -0.13%
1966 July 5,276.53 1.63%
1966 June 5,191.98 1.48%
1966 May 5,116.44 1.40%
1966 April 5,046.02 1.66%
1966 March 4,963.70 -0.26%
1966 February 4,976.85 0.75%
1966 January 4,939.96 -0.09%
1965 December 4,944.37 1.19%
1965 November 4,886.00 0.21%
1965 October 4,875.90 0.91%
1965 September 4,832.11 -0.17%
1965 August 4,840.14 -0.19%
1965 July 4,849.49 0.74%
1965 June 4,813.95 -1.00%
1965 May 4,862.66 0.03%
1965 April 4,861.15 1.35%
1965 March 4,796.18 %